- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2018-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NCMC76 | |
| 统一信用代码 | 91450300MA5NCMC760 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450300MA5NCMC760 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-28至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-28 | |
| 登记机关 | 桂林市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 桂林市象山区安新洲902栋3-5-2号 | |||
| 经营范围 |
投资管理;企业管理咨询;商务信息咨询;社会经济咨询;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;信息电子技术服务。(以上经营范围涉及行政许可审批项目除外)
|
|||