- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2018-08-01 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NBD272 | |
| 统一信用代码 | 91450300MA5NBD2729 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91450300MA5NBD2729 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-01至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-01 | |
| 登记机关 | 桂林国家高新技术产业开发区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 桂林市七星区辅星路8号42栋1-6号门面 | |||
| 经营范围 |
农业技术开发;民用无人机租赁、销售及配套服务(许可审批项目除外);植保技术服务;农林病虫害防治;农药(凭有效许可证经营)、化肥、农机销售。
|
|||