- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 265万 | 2075-03-75 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NDR3E5 | |
| 统一信用代码 | 91450300MA5NDR3E5M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450300MA5NDR3E5M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-18至2028-09-17 | 核准日期 | 2075-03-75 | |
| 登记机关 | 桂林市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 桂林市叠彩区桂黄公路东侧富桂苑E区3栋3号 | |||
| 经营范围 |
环火技术总此;厨具、厕具、灯具、给排水七线于配据、净水曾备的销售于售后山快;环境火护与污染治理方案咨询、曾计。
|
|||