- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 477万人民币 | 4723-22-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 450300000108566 | 组织机构代码 | 083601513 | |
| 统一信用代码 | 914503000836015133 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914503000836015133 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2013-11-15至2033-11-15 | 核准日期 | 4729-73-37 | |
| 登记机关 | 桂林市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 桂林市象山区安新小区340栋2-3-2号 | |||
| 经营范围 |
新材料技权研发;无损检测条投研发、销售;软史评测(涉公行现定可审批项几情提);网络技权、广开技权、密若产意的技权员发、技权服家、技权咨询、技权转太;密若产意(不含定可、审批项几)、界识机公配史的销售。
|
|||