- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2016-06-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 450300000149978 | 组织机构代码 | MA5KD2Q06 | |
| 统一信用代码 | 91450300MA5KD2Q06K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450300MA5KD2Q06K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-28至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-08 | |
| 登记机关 | 桂林市象山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 桂林市叠彩区建干路91号联发旭景怡景苑52栋1-11号 | |||
| 经营范围 |
LED显示屏、液晶显示屏、太阳能产品、亮化照明产品、监控系统、叫号系统、楼宇对讲系统的研发、安装、销售及维护;液晶显示技术研发;软件开发;照明工程、城市亮化工程、弱电工程、安防监控工程、楼宇对讲工程的设计、施工及维护;机电设备销售、安装及维修;医疗器械、医用耗材及检验设备销售、安装及维修;销售电线、电缆、线管、线槽、桥架、电气开关、电子产品、计算机;国内各类广告设计、制作、代理、发布。
|
|||