- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万 | 2017-09-13 | 存续 |
工商注册号 | 450322000144190 | 组织机构代码 | MA5MRMEX2 | |
统一信用代码 | 91450322MA5MRMEX2K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91450322MA5MRMEX2K | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-13 | |
登记机关 | 临桂区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 临桂区秧塘工业园5#标准厂房 | |||
经营范围 |
软件开发与销售,硬件及耗材、办公设备租赁、销售;电子产品通讯设备销售(许可项目除外);信息数据的采集、存储、开发、处理和销售;信息系统集成,信息数据服务平台建设方案提供及相关产品的销售;智慧城市、园区、物流信息系统方案提供及相关产品的销售,信息技术服务、开发、咨询及转让,公共信息资源配套服务、投资和开发建设;管理咨询。
|